Численность
обучающихся по реализуемым образовательным программам
в МБОУ «Таеженская СОШ»
2020-2021 учебный год
Уровни общего образования | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (на начало учебного года) |
Начальное общее образование | 4 года | 54 |
Из них по адаптированной программе | 5 | |
Основное общее образование | 5 лет | 56 |
Из них по адаптированной программе | 10 | |
Среднее общее образование | 2 года | 6 |
Всего | 116 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 0 человек